聯(lián)合拍賣公告
受委托,徐州市中橋拍賣有限公司、江蘇省金地拍賣有限公司定于2016年4月2日上午9:30在沛縣老交通局二樓會議室(老人民會堂東50米路南)舉行“沛縣縣級機關(guān)公車改革取消車輛專場拍賣會”。
一、拍賣標的:縣級機關(guān)公車改革取消車輛約65輛,車型有帕薩特、別克、桑塔納、北京現(xiàn)代等。
車輛清單、拍賣須知等文件可登陸網(wǎng)站m.huawenguoji.com; www.jssjdpm.com瀏覽。
二、展示時間:2016年3月26日――29日9:30至16:30.
展示地點:沛縣老交通局院內(nèi) 老財政局院內(nèi)
三、競買登記辦理:
1、除法律另有規(guī)定外,在中國境內(nèi)的法人、自然人或其他組織均可報名參加競買。
2、競買登記辦理時間:2016年3月26日――29日9:00――17:00.
3、競買登記辦理地點:沛縣老交通局院內(nèi)。
4、競買登記手續(xù):個人憑有效身份證,企業(yè)憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法人有效身份證(委托他人競買的還須提供授權(quán)委托書和代理人有效身份證),簽訂《競買協(xié)議》并交納每輛車(每個號牌)10000元競買保證金。
5、競買保證金只限銀行柜臺、現(xiàn)場刷卡或本票方式交納,交款賬戶(戶名:江蘇省金地拍賣有限公司;開戶行:工行沛縣正陽路支行;帳號:1106 0270 0930 0023 868);報名時需提供本票或銀行交款回單(回單中須注明競買人姓名)。
特別說明:本場拍賣會限報400個競買號牌,達到限定號牌數(shù)即停止辦理報名手續(xù)。每個競買人限報5個競買號牌,每個競買號牌只能競拍成交一輛車。
公司地址:沛縣湯沐西路漢源賓館、中山南路55號
徐州聯(lián)絡(luò)處:綠地商務(wù)城翡翠公館A-815
咨詢電話:81228578 83202087 15805223451 83705968 18052266751
徐州市中橋拍賣有限公司
江蘇省金地拍賣有限公司
2016年3月20日
拍品目錄 | ||||||||
序號 | 原車牌號 | 品牌型號 | 排量 | 注冊日期 | 年檢有效期 | 保險到期日 | 參考價/元 | |
1 | CJ5688 | 豐田牌GTM7240G-NAVI | 2.4 | 2006-10-16 | 2016-10 | 2016-10-10 | 27800 | |
2 | CJ6876 | 豐田牌GTM7240G | 2.4 | 2008-8-4 | 2016-8 | 2016-3-9 | 36900 | |
3 | CJ4121 | 桑塔納牌SVW7180LEI | 1.8 | 2007-5 | 2016―5 | 2016―8 | 13400 | |
4 | CJ0786 | 北京現(xiàn)代牌BH7200MX | 2.0 | 2009-7-1 | 2016-7 | 2016―7-5 | 23300 | |
5 | CJ1166 | 桑塔納SVW7182CQI | 1.8 | 2005-7-12 | 2016-7 | 2016―7-22 | 5600 | |
6 | CJ0101 | 桑塔納牌SVW7182GFI | 1.8 | 2002-4-27 | 2016―4 | 2016―3-21 | 1600 | |
7 | CJ6019 | 紅旗牌CA7204MT | 2.0 | 2009-9-24 | 2016-4 | 2016-7-8 | 18300 | |
8 | C7J010 | 桑塔納SVW7182CQI | 1.8 | 2007-4-13 | 2016-4 | 2016-4-28 | 16700 | |
9 | C7J177 | 桑塔納牌SVW7180LEI | 1.8 | 2007-4-13 | 2016-4 | 2016-4-28 | 13900 | |
10 | C7J110 | 桑塔納牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-7-19 | 2016-7 | 2016-6-29 | 16700 | |
11 | C7J158 | 桑塔納牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-7-19 | 2016-7 | 2016-6-29 | 17100 | |
12 | CJ9963 | 桑塔納牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-7-19 | 2016-7 | 2016-6-29 | 15800 | |
13 | CJ9907 | 桑塔納牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-4-13 | 2016-4 | 2016-4-28 | 16800 | |
14 | CJ9927 | 桑塔納牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-7-19 | 2016-7 | 2016-6-29 | 17100 | |
15 | CJ7090 | 金杯牌SY6504KS1BH | 2.4 | 2009-4-10 | 2016-4 | 2016-4-15 | 18400 | |
16 | CJ3031 | 桑塔納SVW7180CEI | 1.8 | 2004-9 | 2016-9 | 2016―12-18 | 2700 | |
17 | CJ3262 | 桑塔納SVW7180CEI | 1.8 | 2005-4-8 | 2016―4-25 | 3500 | ||
18 | CJ6112 | 東風牌LZ6471AQ8S | 2.4 | 2009-11-18 | 2016-11 | 2016―11-4 | 18100 | |
19 | CJ7166 | 帕薩特牌SVW7183DJI | 1.8 | 2004-4-6 | 2017―1-5 | 9700 | ||
20 | CJ9059 | 長安牌SC6363B3S | 1.0 | 2010-12-20 | 2016-12 | 2017-2-5 | 6800 | |
21 | C1J722 | 五菱牌LZW6407BF | 2012-8-24 | 2016-8 | 2016―8-27 | 17500 | ||
22 | CS7986 | 帕薩特牌SVW7203API | 2.0 | 2004-7 | 2016-7 | 2016-5-8 | 8700 | |
23 | CJ5279 | 桑塔納牌SVW7202KQI | 2.0 | 2008-6-27 | 2016-6 | 2016-7-8 | 19700 | |
24 | CJ3636 | 帕薩特牌SVW7183DJI | 1.8 | 2005-8-1 | 2015-8 | 2016-9-27 | 12500 | |
25 | CJ5266 | 別克牌SGM7200 | 2.0 | 2008-1-23 | 2017-1 | 2016―2-6 | 21600 | |
26 | CJ0898 | 帕薩特SVW7203EPi | 2.0 | 2007-5-25 | 2016-5 | 2016―5-25 | 23100 | |
27 | CJ7076 | 東風牌ZN6461W1F3 | 2.4 | 2009-4-2 | 2016-4 | 2016―3-30 | 28100 | |
28 | CJ5866 | 別克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007-4-19 | 2016-4 | 2016―5-9 | 34300 | |
29 | CJ5199 | 別克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007-8-1 | 2016-8 | 2016―11-12 | 33800 | |
30 | CJ3423 | 北京現(xiàn)代BH7160M | 1.6 | 2005-8-11 | 2016-8 | 2016―8-18 | 8000 | |
31 | CJ3500 | 桑塔納SVW7180CEI | 1.8 | 2005-9-13 | 2016-9 | 2016-9-25 | 6000 | |
32 | CJ5510 | 桑塔納牌SVW7180LED | 1.8 | 2009-4-9 | 2016-4 | 2016-12-30 | 18800 | |
33 | CJ6151 | 長安牌SC6363B3S | 1.0 | 2009-11-20 | 2016-11 | 2016-11-12 | 5200 | |
34 | CAA798 | 別克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2008-4-17 | 2016-4 | 2016-4-20 | 29600 | |
35 | CJ5389 | 帕薩特牌SVW7183HJI | 1.8 | 2005-5-18 | 2016-5 | 2016-3-11 | 14600 | |
36 | CJ6697 | 桑塔納牌SVW7180LED | 1.8 | 2010-3-8 | 2016-3 | 2016-4-14 | 24300 | |
37 | CJ4089 | 雪佛蘭牌SGM7202SE AT | 2.0 | 2006-12-12 | 2016-12 | 2016-12-20 | 13800 | |
38 | CJ6556 | 軒逸牌DFL7200AA | 2.0 | 2008-10-21 | 2016-10 | 2016―11-17 | 35400 | |
39 | C26656 | 帕薩特牌SVW7183FJI | 1.8 | 2004-7-8 | 2016-7 | 2016-7-15 | 10700 | |
40 | CJ7727 | 長城牌CC1031PA4D | 2011-12-8 | 2016-12 | 2016-12-10 | 22400 | ||
41 | CJ5878 | 桑塔納牌SVW7180LED | 1.8 | 2009-4-23 | 2016-4 | 2016-4-21 | 19800 | |
42 | CJ5507 | 桑塔納牌SVW7180LED | 1.8 | 2009-4-28 | 2016-4 | 2016-6-15 | 19600 | |
43 | CJ5269 | 雪佛蘭牌SGM7203MTA | 2.0 | 2008-4-22 | 2016-4 | 2016-4-24 | 19500 | |
44 | CJ5215 | 別克牌SGM7305AT | 3.0 | 2008-12-19 | 2016-12 | 2017-1-2 | 31200 | |
45 | CYS785 | 長城牌CC640VM01 | 2009-10-2 | 2016-10 | 2016-12-9 | 18600 | ||
46 | CJ0066 | 別克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2010-4-23 | 2016-4 | 2016-4-28 | 65700 | |
47 | CJ6078 | 朗逸牌SVW7207CPD | 2.0 | 2010-4-1 | 2016-4 | 2016-4-21 | 30500 | |
48 | CJ0044 | 雪佛蘭牌SGM7203MTA | 2.0 | 2008-4-29 | 2016-4 | 2016―4-21 | 18600 | |
49 | C1J765 | 捷達牌FV7160FG | 1.6 | 2012-7-20 | 2016-7 | 2016―10-10 | 34400 | |
50 | CJ0034 | 北京現(xiàn)代牌BH7200MX | 2.0 | 2009-7-1 | 2016-7 | 2016―7-5 | 23700 | |
51 | C1976 | 比亞迪牌QCJ7201E | 2.0 | 2012-5-3 | 2016-5 | 2016―4-27 | 29500 | |
52 | CJ0048 | 別克牌SGM72040ATA | 2.4 | 2008-10-28 | 2016-10 | 2016―9-29 | 29100 | |
53 | CJ8679 | 東風雪鐵龍牌DC7307DT | 3.0 | 2011-1-21 | 2017-1 | 2017―1-13 | 65100 | |
54 | CJ7371 | 獵豹牌CFA6470H | 2.4 | 2004-4-1 | 2016-4 | 2016―4-14 | 16400 | |
55 | CJ3882 | 帕薩特牌SVW7183MJI | 1.8 | 2006-5-26 | 2016-5 | 2016―5-25 | 17900 | |
56 | CJ3032 | 桑塔納牌SVW7180CEI | 1.8 | 2004-9 | 2016-9 | 2016―11-4 | 3500 | |
57 | CJ0040 | 別克牌SGM7200 | 2.0 | 2005-4-30 | 2016―5-12 | 7800 | ||
58 | CJ0158 | 別克牌SGM7240G | 2.4 | 2006-10-24 | 2016-10 | 2016―3-5 | 24000 | |
59 | CJ6070 | 長安牌SC6363B3 | 1.0 | 2010-3-18 | 2016-3 | 2016-4-8 | 6100 | |
60 | CJ0008 | 別克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2009-3-5 | 2016-3 | 33200 | ||
61 | CJ0022 | 桑塔納牌SVW7182KFI | 1.8 | 2004-8 | 2016-8 | 2016―3-24 | 3700 | |
62 | CJ3001 | 桑塔納SVW7180CEI | 1.8 | 2004-10-11 | 2015-10 | 2016-9-28 | 3400 | |
63 | CJ3086 | 桑塔納牌SVW7180CEI | 1.8 | 2004-10-11 | 2016-10 | 2016-10-18 | 2400 | |
64 | C27176 | 帕薩特牌SVW7183FJI | 1.8 | 2004-10-22 | 2016-10 | 2016-11-8 | 7600 | |
65 | CJ6050 | 江淮牌HFC6470AR3BE3 | 2.4 | 2009-9-4 | 2016-9 | 2016―1-22 | 23000 | |
66 | CJ8292 | 江淮牌HFC6500A1BE3 | 2.4 | 2009-8-25 | 2016-8 | 2016―9-3 | 15800 | |
67 | CZN567 | 邁騰牌FV7187TAT | 1.8 | 2008-11-3 | 2016-11 | 2017-1-12 | 46100 | |
68 | CJ8761 | 金杯牌SY6513X2S1BH | 2.0 | 2011-4-22 | 2017-4 | 2016-4-23 | 17900 | |
69 | CJ0035 | 別克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006-7-4 | 2016-7 | 2016―10-24 | 12100 | |
70 | CJ0106 | 別克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006-5-29 | 2016-5 | 2016―6-7 | 11300 | |
71 | CJ4379 | 五菱牌LZW6376CV3 | 1.0 | 2008-8-13 | 2016-8 | 2016―9-10 | 4000 | |
買受人須承擔的相關(guān)費用: 1、車輛增值稅:拍賣成交價的2%; (此項為國稅部門收?。?BR>2、交易印花稅:成交價的萬分之六; (此項為地稅部門收?。?BR>3、交易服務(wù)費(開票費):400元/輛 (此項為二手車交易市場開票時收取) 4、代辦過戶服務(wù)費:400元/輛 (拍賣公司收取) 5、每輛車收取2%的傭金 (拍賣公司收?。?/TD> | ||||||||
6、特種車輛(例:警車)改色費用由買受人承擔。 |