車輛、設備拍賣公告
我公司受委托,定于2015年6月18日10時在中山南路55號7樓交易大廳拍賣以下標的:
1、徐州良羽科技有限公司汽車4輛以及各型叉車5輛,主要包含車型:江鈴寶典、金杯海獅、江鈴威鈴、東風天龍、解放貨車、桑塔納。
2、徐州教育印刷廠印刷設備一批、CDQZFC叉車一臺。
3、徐州南苑印務有限公司印刷設備一批、解放貨車一輛、2010年桑塔納汽車一輛。
4、徐州市交通局淘汰普通型桑塔納5輛、桑塔納2000一輛。
展示時間:6月15、16日上午10―11時,下午3―4時。
汽車保證金每輛1萬元,設備保證金5萬元,有意者須持有效********報名手續(xù),報名截止至6月17日16時。
電話:83705968 網址:m.huawenguoji.com
徐州良羽科技有限公司拍賣車輛參考明細 | ||||||||||
序號 | 車輛牌號 | 車輛名稱 | 品牌型號及生產廠家 | 單位 | 注冊日期 | 發(fā)動機號碼 | 車輛識別號碼 | 年檢日期 | 違章情況 | 備注 |
1 | 蘇C31837 | 江鈴寶典 | 江鈴JX1021DSY | 輛 | 2006/9/20 | 60756949 | LETADAD116HP15654 | 2014/9/30 | ||
2 | 蘇CK0759 | 金杯海獅 | 金杯SY6483A3 | 輛 | 2005/7/11 | 430873 | LSYHN7BF45K026935 | 2014/7/31 | ||
3 | 蘇CM6975 | 江鈴威鈴 | 江淮牌HFC1083KR1D | 輛 | 2007/5/23 | 374243 | LJ11RFCDX79011407 | 2014/5/31 | ||
4 | 蘇C23860 | 東風天龍 | 東風牌DFL1253AX | 輛 | 2011/5/18 | 87212628 | LGAX4B350B3020804 | 2014/5/31 | 罰款450、扣15分 | |
5 | 蓄電池平衡重式叉車2T | FB 20 | 摩納凱(上海)叉車有限公司 | 輛 | 江蘇銀行抵押 | |||||
6 | 蓄電池叉車 3T | CPD30 | 江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司 | 輛 | 090615643 | 江蘇銀行抵押 | ||||
7 | 江淮叉車 | CPD30 | 江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司 | 輛 | 090315422 | |||||
8 | 江淮叉車 | CPD30 | 江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司 | 輛 | 09061625 | |||||
9 | 蓄電池平衡重式叉車2T | FB 20 | 摩納凱(上海)叉車有限公司 | 輛 | 20B8070700398 | |||||
徐州南苑印務有限公司拍賣車輛參考明細 | ||||||||||
序號 | 車輛牌號 | 車輛名稱 | 品牌型號及生產廠家 | 單位 | 注冊日期 | 發(fā)動機號碼 | 車輛識別號碼 | 年檢日期 | 違章情況 | 備注 |
5 | 蘇C28703 | 解放貨車 | 解放牌CA1037K2L2 | 2005/8/9 | 01100221 | LFWJ39B985HA17009 | ||||
6 | 蘇C63715 | 桑塔納 | SVW7180LED | 2010/12/30 | 0525369 | LSVA10335A2280640 |
徐州教育印刷廠―機器設備明細表 | |||||||
序號 | 資產名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 生產廠家 | 購置日期 | 備注 |
1 | 單面膠印機(JZ108A) | JZ108A | 臺 | 1 | 91.2 | ||
2 | 提升機(自制) | 臺 | 1 | 88年 | |||
3 | 四開膠印機 | PZ1615-01 | 臺 | 1 | 北京人民機器廠 | 1992.2 | |
4 | 八開膠印機 | 臺 | 1 | WIN | 2001 | ||
5 | 書芯壓平機 | YP480-01 | 臺 | 1 | 渾江市印刷機械廠 | 1991.4 | |
6 | 鐵線訂書機 | TD101-1 | 臺 | 1 | 1993.5 | ||
7 | 對開切紙機 | QZ-1150 | 臺 | 1 | 瑞安市登峰印刷機械廠 | 1995.8 | |
8 | 打包機 | 臺 | 2 | ||||
9 | 對開刀式折頁機 | ZY2023A | 臺 | 1 | 湖南新邵印刷機械廠 | 1992.12 | |
10 | 鐵線裝訂機 | TD102 | 臺 | 1 | 淮南印刷機械廠 | 88.7 | |
11 | 半自動捆書機 | DK800 | 臺 | 1 | 淮南印刷機械廠 | 2001 | |
12 | 臺式鉆床 | Z512-3 | 臺 | 1 | 徐州工具廠 | ||
13 | 臺剪 | 臺 | 1 | ||||
14 | 電動磨刀機 | MD-103A | 臺 | 1 | 吉林省渾江市印刷機械廠 | 1984.9 | |
15 | 交流弧焊機 | BX6-200 | 臺 | 1 | 上海理通電器有限公司 | ||
16 | 輕型臺式砂輪機 | MQ3225 | 臺 | 1 | 江蘇金鼎電動工具集團 | ||
17 | 卷紙機 | 簡式 | 臺 | 1 | |||
18 | 氣泵 | 臺 | 1 | ||||
19 | 手動液壓裝卸車 | 臺 | 2 | 88年 | |||
20 | 手推車 | 蟻霸2000KG | 臺 | 1 | 88 | ||
21 | 打版機 | 臺 | 2 | ||||
22 | 照版機 | AGFA | 臺 | 1 | 彩色桌面出版系統(tǒng) | 2001 | |
23 | 叉車(CDQZFC) | CDQZFC | 1 | 92.11 |
Back
| |||||||||||||||||||
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 序號 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 | 計量單位 | 數(shù)量 | 購置日期 | 備注 | ||||||||||
1 | 雙面膠印機 | 1 | 臺 | 1 | |||||||||||||||
2 | 雙面膠印機 | 2 | 臺 | 1 | |||||||||||||||
3 | 雙面膠印機 | 3 | 臺 | 1 | |||||||||||||||
4 | 單色膠印機 | 4 | J10TZ1013A型 | 臺 | 1 | 93.1 | |||||||||||||
5 | 半自動混合式折頁機 | 5 | ZYHB615S | 江蘇昌升集團如皋印刷機械廠 | 臺 | 1 | 2005.2 | ||||||||||||
6 | 多頭騎馬訂書機 | 6 | DQ404-02 | 淮南光華光神機械電子有限公司 | 臺 | 1 | 2005.11 | ||||||||||||
7 | 數(shù)顯切割機 | 7 | QZX205 | 南通海盟羅蘭機械有限公司 | 臺 | 1 | 2007 | ||||||||||||
8 | 液壓切紙機 | 8 | QZY920型 | 長春印刷機械廠 | 臺 | 1 | 1991.4 | ||||||||||||
9 | 圓盤包本機 | 9 | BBY40/5 | 江蘇昌升集團如皋印刷機械廠 | 臺 | 1 | 2005.2 | ||||||||||||
10 | 直線包書機 | 10 | 臺 | 1 | |||||||||||||||
11 | 半自動捆書機 | 11 | DK1100 | 淮南金龍達印刷機械廠 | 臺 | 1 | 2006.3 | ||||||||||||
12 | 全張切紙機 | 12 | QZ-1300 | 浙江瑞安印刷機械廠 | 臺 | 1 | 1987.4 | ||||||||||||
13 | 沖版機 | 13 | TS-PP680 | 大祥機械工業(yè)股份有限公司 | 臺 | 1 | |||||||||||||
14 | 沖版機 | 14 | W-PS-880 | 上海南人印刷機械有限公司 | 臺 | 1 | 2008.9 | ||||||||||||
15 | 翻轉式曬版機 | 15 | SBF1000 | 江蘇泰興儀器廠 | 臺 | 1 | 1998.5 | ||||||||||||
16 | 碘鎵燈曬版機 | 16 | 江蘇泰興儀器廠 | 臺 | 1 | 1997.4 | |||||||||||||
17 | 曬版機 | 17 | 大祥機械工業(yè)股份有限公司 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
18 | 出片機 | 18 | TS-FP | 臺 | 2 | ||||||||||||||
19 | 照版機 | 19 | ECRM1545CS | 臺 | 1 |
徐州市中橋拍賣有限公司